Cennik usług świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.
Lp. | Nazwa usługi | Jednostka | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto |
1. | Uzgodnienia branżowe z naniesieniem zmian na mapie | godzina | 80,00 | 8% | 86,40 |
2. | Uzgodnienia branżowe bez nanoszenia zmian na mapie | godzina | 54,00 | 8% | 58,32 |
3. | Montaż wodomierza/podwodomierza1 | usługa | 150,00 | 23% | 184,50 |
4. | Przeniesienie wodomierza | wg kosztorysu | |||
5. | Ponowne plombowanie wodomierza (w przypadku zawinionym przez Odbiorcę) | wg kosztorysu | |||
6. | Wykonanie odwodnienia studzienki wodomierzowej | usługa | 141,00 | 23% | 173,43 |
7. | Nadzór specjalistyczny | godzina | 110,00 | 23% | 135,30 |
8. | Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu | usługa | 148,00 | 23% | 182,04 |
9. | Najem stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem; w skład usługi wchodzą: | ||||
- montaż stojaka hydrantowego | usługa | 108,00 | 23% | 132,84 | |
- demontaż stojaka hydrantowego | usługa | 108,00 | 23% | 132,84 | |
- wynajem stojaka wraz z wodomierzem | doba | 2,00 | 23% | 2,46 | |
- zużycie wody wg wskazań wodomierza | m3 | wg obowiązującej taryfy | 8% | ||
- kaucja za stojak wraz z wodomierzem2 | usługa | podawana indywidualnie | |||
10. | Przywrócenie dostawy wody | usługa | 300,00 | 8% | 324,00 |
11. | Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego | usługa | 300,00 | 8% | 324,00 |
12. | Zrzut ścieków do stacji zlewnej z podziałem na klasy ścieków3: | ||||
- klasa 1 | m3 | 6,20 | 8% | 6,70 | |
- klasa 2 | m3 | 10,97 | 8% | 11,85 | |
- klasa 3 | m3 | 19,39 | 8% | 20,94 | |
- klasa 4 | m3 | 34,30 | 8% | 37,04 | |
13. | Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych | m3 | 59,35 | 8% | 64,10 |
14. | Usunięcie osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków | m3 | 59,35 | 8% | 64,10 |
15. | Inspekcja telewizyjna wraz z usługą udrożnienia kanalizacji (dotyczy nowych sieci): | ||||
- do średnicy Ø 200 | mb | 12,00 | 23% | 14,76 | |
- powyżej średnicy Ø 200 | mb | 10,00 | 23% | 12,30 | |
W przypadku sieci mocno zanieczyszczonych – indywidualna wycena plus koszt osadów | |||||
16. | Wykonanie przyłącza wodociągowego | wg kosztorysu | |||
17. | Usunięcie awarii wodociągowej | wg kosztorysu | |||
18. | Korelacja sieci | wg kosztorysu | |||
19. | Dostarczenie wody beczkowozem do przewozu wody pitnej | wg kosztorysu | |||
20. | Badania laboratoryjne | wg cennika badań laboratoryjnych |
Uwagi:
1 Cena usługi nie obejmuje kosztu wodomierza.
2 Warunkiem koniecznym użytkowania stojaka jest wpłacenie kaucji. Kaucja pobierana jest od odbiorcy przed wykonaniem usługi i podlega zwrotowi po jej zakończeniu (z ewentualnym potrąceniem kosztów likwidacji uszkodzeń lub kosztu stojaka w przypadku jego zaginięcia). Wysokość kaucji podawana jest każdorazowo przez Dział eksploatacji sieci wodociągowej w zależności od rodzaju stojaka i wodomierza.
3 Klasy ścieków wraz z parametrami
Klasa | Zakresy maksymalnych dopuszczalnych wartości wskaźników | ||||
TSS (g/L) |
Zawiesina ogólna (mg/L) |
ChZTCr (mg O2/L) |
Fosfor ogólny (mg P/L) |
Azot amonowy (mg N-NH4/L) |
|
1 | 0,7 | 700 | 1200 | 18 | 100 |
2 | 2,0 | 2000 | 3500 | 50 | 250 |
3 | 6,0 | 6000 | 10000 | 150 | 600 |
4 | 17,0 | 17000 | 30000 | 450 | 1500 |
Do cen netto usług świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień publikacji obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.
Kliknij tutaj, aby pobrać cennik usług w formacie PDF